ダイヤモンドの買取相場表をご紹介。世界情勢や相場変動によって金額を変更させて頂きます。

ダイヤ買取 HAPPY > ダイヤモンド買取

ダイヤ買取相場表

  世界経済、ダイヤモンド情勢に大幅な変動があった場合は買取価格がを変更させて頂きます。
相場表は参考価格ですので、お客様それぞれのダイヤで価格は変動致します。
 
  注意事項
※買取価格は参考価格です。買取金額を保証するものではございません。
※ラウンド・ブリリアントカットの買取価格です。
※上記のグレードは、2006年4月1日以降のGIA、AGTジェムラボラトリー、中央宝石研究所の現行グレードに限ります。
※H&C、3EXの場合はEXカットより5%〜10%高くなります。
※蛍光性が強い(STRONG、BLUE)場合は10%〜20%低くなります。
※LDH(レーザードリルホール)の場合は30%〜40%低くなります。
※黒色(カーボン)がある場合は5%〜20%低くなります。
※1.00ct直径が6.3mm以下の場合は10%〜15%低くなります。
※表面キズ、キューレット欠けの場合は5%〜20%低くなります。
※白濁・テリのないものは大幅に低くなります。
※2ctup、IF、ファンシーカット、ファンシーカラーに付きましては別途お見積もり致します。
※業者様(質屋さん、リサイクルショップさん)等もお気軽にお問い合わせ下さい。
 
 
  0.3ct     0.4ct     0.5ct     0.7ct     1.0ct
 
 
0.3ct
クラリティー
カラー
EX
VG
G
VVS1 D ¥57,000 ¥38,000 ¥33,000
E ¥42,000 ¥33,000 ¥32,000
F ¥39,000 ¥32,000 ¥31,000
G ¥36,000 ¥30,000 ¥29,000
H ¥33000 ¥29,000 ¥27,000
VVS2 D ¥42,000 ¥33,000 ¥32,000
E ¥39,000 ¥32,000 ¥31,000
F ¥38,000 ¥31,000 ¥30,000
G ¥35,000 ¥29,000 ¥28,000
H ¥32,000 ¥27,000 ¥26,000
VS1 D ¥41,000 ¥29,000 ¥27,000
E ¥36,000 ¥27,000 ¥26,000
F ¥35,000 ¥26,000 ¥24,000
G ¥29,000 ¥24,000 ¥23,000
H ¥27,000 ¥23,000 ¥21,000
VS2 D ¥36,000 ¥26,000 ¥24,000
E ¥33,000 ¥24,000 ¥23,000
F ¥32,000 ¥23,000 ¥22,000
G ¥26,000 ¥22,000 ¥20,000
H ¥25,000 ¥21,000 ¥20,000
 
 ページの先頭へ
 
0.4ct
クラリティー
カラー
EX
VG
G
VVS1 D ¥80,000 ¥57,000 ¥50,000
E ¥64,000 ¥48,000 ¥46,000
F ¥60,000 ¥46,000 ¥44,000
G ¥50,000 ¥42,000 ¥40,000
H ¥48,000 ¥40,000 ¥38,000
VVS2 D ¥64,000 ¥48,000 ¥46,000
E ¥58,000 ¥46,000 ¥44,000
F ¥54,000 ¥44,000 ¥42,000
G ¥48,000 ¥40,000 ¥38,000
H ¥46,000 ¥38,000 ¥36,000
VS1 D ¥56,000 ¥42,000 ¥40,000
E ¥52,000 ¥40,000 ¥38,000
F ¥48,000 ¥38,000 ¥36,000
G ¥42,000 ¥36,000 ¥34,000
H ¥40,000 ¥34,000 ¥32,000
VS2 D ¥50,000 ¥38,000 ¥36,000
E ¥46,000 ¥36,000 ¥34,000
F ¥44,000 ¥34,000 ¥32,000
G ¥38,000 ¥32,000 ¥30,000
H ¥36,000 ¥30,000 ¥28,000
 
 ページの先頭へ
 
0.5ct
クラリティー
カラー
EX
VG
G
VVS1 D ¥165,000 ¥120,000 ¥110,000
E ¥123,000 ¥105,000 ¥100,000
F ¥115,000 ¥95,000 ¥90,000
G ¥105,000 ¥90,000 ¥85,000
H ¥98,000 ¥83,000 ¥78,000
VVS2 D ¥125,000 ¥100,000 ¥95,000
E ¥110,000 ¥95,000 ¥90,000
F ¥105,000 ¥88,000 ¥83,000
G ¥98,000 ¥83,000 ¥78,000
H ¥90,000 ¥75,000 ¥70,000
VS1 D ¥108,000 ¥83,000 ¥78,000
E ¥95,000 ¥75,000 ¥73,000
F ¥90,000 ¥73,000 ¥70,000
G ¥78,000 ¥68,000 ¥65,000
H ¥73,000 ¥63,000 ¥60,000
VS2 D ¥85,000 ¥65,000 ¥63,000
E ¥78,000 ¥63,000 ¥60,000
F ¥75,000 ¥60,000 ¥58,000
G ¥58,000 ¥50,000 ¥48,000
H ¥55,000 ¥48,000 ¥45,000
 
 ページの先頭へ
 
0.7ct
クラリティー
カラー
EX
VG
G
VVS1 D ¥266,000 ¥196,000 ¥179,000
E ¥217,000 ¥175,000 ¥161,000
F ¥196,000 ¥168,000 ¥154,000
G ¥175,000 ¥147,000 ¥140,000
H ¥154,000 ¥133,000 ¥126,000
VVS2 D ¥217,000 ¥175,000 ¥161,000
E ¥189,000 ¥161,000 ¥147,000
F ¥182,000 ¥154,000 ¥140,000
G ¥154,000 ¥133,000 ¥126,000
H ¥140,000 ¥119,000 ¥112,000
VS1 D ¥189,000 ¥154,000 ¥140,000
E ¥168,000 ¥140,000 ¥126,000
F ¥161,000 ¥133,000 ¥119,000
G ¥140,000 ¥116,000 ¥109,000
H ¥126,000 ¥105,000 ¥98,000
VS2 D ¥154,000 ¥126,000 ¥119,000
E ¥140,000 ¥119,000 ¥112,000
F ¥133,000 ¥112,000 ¥105,000
G ¥119,000 ¥98,000 ¥91,000
H ¥105,000 ¥91,000 ¥84,000
 
 ページの先頭へ
 
1.0ct
クラリティー
カラー
EX
VG
G
VVS1 D ¥800,000 ¥600,000 ¥550,000
E ¥671,000 ¥563,000 ¥510,000
F ¥585,000 ¥491,000 ¥445,000
G ¥436,000 ¥384,000 ¥349,000
H ¥369,000 ¥325,000 ¥295,000
VVS2 D ¥652,000 ¥548,000 ¥496,000
E ¥567,000 ¥454,000 ¥431,000
F ¥518,000 ¥434,000 ¥393,000
G ¥419,000 ¥368,000 ¥335,000
H ¥347,000 ¥305,000 ¥277,000
VS1 D ¥495,000 ¥416,000 ¥376,000
E ¥455,000 ¥382,000 ¥345,000
F ¥414,000 ¥348,000 ¥315,000
G ¥365,000 ¥321,000 ¥292,000
H ¥311,000 ¥273,000 ¥248,000
VS2 D ¥387,000 ¥325,000 ¥294,000
E ¥365,000 ¥306,000 ¥277,000
F ¥347,000 ¥291,000 ¥263,000
G ¥324,000 ¥285,000 ¥259,000
H ¥279,000 ¥246,000 ¥223,000
 
 ページの先頭へ

店舗案内

  • 御徒町本店
  • 店頭買取
  • 宅配便買取
  • 出張買取
  • ダイヤ買取相場表

オンライン見積り

  • ダイヤモンドルース買取
  • ロレックス買取
  • ブランド全般買取
  • ジュエリー買取

モバイルサイト

モバイルサイトを開設致しました。よりお気軽に買取査定をご利用下さい。

アクセス方法

  • (1)【直接入力】ケータイからhttp://www.nandemo-kaitori.com/m/と入力してアクセス!
  • (2)【PCからメール】PCからケータイにURLを送信!
  • (3)【QRコードから】

法人・小売店の皆様へ

求人情報

ダイヤモンド(ダイヤ)・宝石・金・ジュエリー・ブランド買取いたします。お気軽にご相談ください。

Copyright (C) Kashiwagi Co.,Ltd. All Rights Reserved.